|
|
| 型号 | HY-V230-FA4-DOC |
| 外形尺寸 | 长520mmx宽326mmx高426mm |
| 重量 | 36kg(不含液压油) |
| 油箱容积 | 2加仑(7.5升) |
| 电源要求 | 单相200-230v,50Hz |
| 最大工作压力 | 700bar(10,000psi) |
| 功能 | 数字压力显示(无需外接模拟压力表) |
| 油温冷却风扇 | |
| LCD遥控器手柄 | |
| 四同步接口 | |
| 全自动功能 | |
| 数据记录功能 | |
| 流量 | 9.0l/min@70bar |
| 2.4l/min@270bar | |
| 1.4l/min@440bar | |
| 0.9l/min@700bar |

|
|
|
| 型号 | HY-V230-FA4-DOC |
| 外形尺寸 | 长520mmx宽326mmx高426mm |
| 重量 | 36kg(不含液压油) |
| 油箱容积 | 2加仑(7.5升) |
| 电源要求 | 单相200-230v,50Hz |
| 最大工作压力 | 700bar(10,000psi) |
| 功能 | 数字压力显示(无需外接模拟压力表) |
| 油温冷却风扇 | |
| LCD遥控器手柄 | |
| 四同步接口 | |
| 全自动功能 | |
| 数据记录功能 | |
| 流量 | 9.0l/min@70bar |
| 2.4l/min@270bar | |
| 1.4l/min@440bar | |
| 0.9l/min@700bar |
