产品名称:压铆机,YC402 品牌: 前哨宇航 制造商型号:YC402 |
产品 型号 | 工作 气压 | 工作 能力 | 最大 压铆力 | 压铆头 行程 | 外廓 尺寸 | 弓口 高度(A) | 闭合 高度(C) | 喉深(D) | 喉高(E) | 弓臂 形式 | |
Mpa | 铝mm | 钢mm | N | mm | mm | mm | mm | mm | mm | C | |
YC402/Y4T | 0.63 | 4 | -- | 24500 | 10 | 318×140 | 40 | 30 | 60 | -- | C |
YC403/Y4T-2 | 0.63 | 4 | -- | 24500 | 9 | 429×176 | 45 | 42 | 100 | -- | C |
YC501/Y5T-I | 0.49 | 5 | -- | 39200 | 7.5 | 463×150 | 90 | 60 | 90 | -- | C |
YC502/Y5T-II | 0.49 | 5 | -- | 39200 | 7.5 | 465×165 | 90 | 60 | 90 | -- | C |
YC503/Y5T-III | 0.49 | 5 | -- | 39200 | 7.5 | 518×260 | 120 | 100 | 170 | -- | C |
YC504/Y5T-1 | 0.49 | 5 | -- | 39200 | 7.5 | 423×130 | 50 | 35 | 65 | -- | C |
YC505/YT-1 | 0.49 | 5 | -- | 39200 | 7.5 | 422×120 | 40 | 20 | 30 | -- | C |
YC506/YT-2 | 0.49 | 5 | -- | 39200 | 6 | 448×157 | 55 | 30 | 85 | -- | C |
YC507/Y5T-2 | 0.49 | 5 | -- | 39200 | 7.5 | 425×163 | 40.5 | 26 | 97 | -- | C |
YC508/Y5T-3 | 0.49 | 5 | -- | 39200 | 8 | 358×87 | 25 | 23 | 23 | -- | C |
YC509/Y5T-4 | 0.49 | 5 | -- | 36000 | 7.5 | 410×98 | 35 | 16 | 23 | -- | C |
YC510/Y5T-A | 0.49 | 5 | -- | 39200 | 7.5 | 423×130 | 50 | 35 | 70 | -- | C |
YC511/YT-CD01 | 0.49 | 5 | -- | 39200 | 10 | 430×110 | 40 | 30 | 30 | -- | C |
YC512/361A | 0.49 | 5 | -- | 36000 | 7.5 | 350×89 | 25 | 15 | 28 | -- | C |
YC513/093A | 0.49 | 5 | -- | 39200 | 7.5 | 395×140 | 30 | 20 | 80 | -- | C |
压铆机工作中应注意的事项
|
铆钉直径(mm) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.5 | ||
铆钉材料 | 铝合金 | 压铆力(kN) | 9.5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 57 | 80 | 7.0 |
钢 | 13 | 22 | 25 | 50 | 60 | 75 | 100 | 10.0 |
压铆机的适用面很广,可应用各种所需铆接的工艺场合,下面介绍一些主要的应用
|