|
|
型号 | WIDER2-25W1G |
涂料供给方式 | 重力 |
喷嘴口径 | 2.5mm |
喷涂距离 | 250mm |
空气使用量 | 360L/min |
涂料喷出量 | 510ml/min |
喷涂空气压力 | 0.29Mpa |
喷幅 | 310mm |
适用空气枪帽型号 | W1 |
空气接口 | G1/4 |
空气帽材质 | 不锈钢 |
喷嘴材质 | 不锈钢 |
枪针材质 | 不锈钢 |
雾化效果 | 通用雾化 |
适用压缩机功率 | 1.5~2.2kW |
通用微粒化 | 通用微粒化 |
重量 | 375g |
用途 | 金属喷涂、木工·家具喷涂、除铁锈、粘合剂·高粘度用 |
涂料接口 | G3/8 |
涂料粘度 | 20秒/NK-2 |
W-200与WIDER2新旧型号参数对比表
旧型号 | 新型号 | 涂料供给方式 | 口径 | 空气使用量 | 涂料吐出量 | 喷幅 | 雾化状态 | 空气帽 |
W-200-122P | WIDER2-12G2P | 压送 | 1.2mm | 500L/min | 150ml/min | 400mm | 高雾化 | G2P |
W-200-151S | WIDER2-15K1S | 吸上 | 1.5mm | 200L/min | 240ml/min | 210mm | 通用雾化 | K1 |
W-200-151G | WIDER2-15K1G | 重力 | 1.5mm | 270ml/min | 220mm | |||
W-200-152S | WIDER2-15K2S | 吸上 | 1.5mm | 330L/min | 240ml/min | 290mm | 高雾化 | K2 |
W-200-152G | WIDER2-15K2G | 重力 | 1.5mm | 270ml/min | 320mm | |||
W-200-182S | WIDER2-18K2S | 吸上 | 1.8mm | 330L/min | 290ml/min | 340mm | 高雾化 | K2 |
W-200-182G | WIDER2-18K2G | 重力 | 1.83mm | 320ml/min | 380mm | |||
W-200-201S | WIDER2-20R1S | 吸上 | 2.0mm | 260L/min | 350ml/min | 260mm | 通用雾化 | R1 |
W-200-201G | WIDER2-20R1G | 重力 | 2.0mm | 410ml/min | 280mm | |||
W-200-202S | WIDER2-20R2S | 吸上 | 2.0mm | 360L/min | 350ml/min | 290mm | 高雾化 | R2 |
W-200-202G | WIDER2-20R2G | 重力 | 2.0mm | 410ml/min | 320mm | |||
W-200-251S | WIDER2-25W1S | 吸上 | 2.5mm | 360L/min | 440ml/min | 280mm | 通用雾化 | W1 |
W-200-251G | WIDER2-25W1G | 重力 | 2.5mm | 510ml/min | 310mm |
●所有机型喷涂距离为250mm、空气压力均为0.29MPa。 ●涂料粘度20秒/NK-2。 ●所有机型涂料接口为G3/8、空气接头为G1/4
|