|
|
型号 | 管角度 | 管长mm | 吹扫压力 Mpa | 空气使用量 L/Min | 重量 g | 特点 |
DS-3TK-J | - | - | 0.5 | 350 | 190 | 引金式,触发模块式,触发喷嘴 |
DS-3TK-J(0X100) | 0 | 100 | 0.5 | 350 | 240 | 引金式,触发模块式,触发喷嘴,长管,0度和45度2个角度 |
DS-3TK-J(45X100) | 45 | 100 | 0.5 | 350 | 240 | 引金式,触发模块式,触发喷嘴,长管,0度和45度3个角度 |
DS-3TK-J(0X300) | 0 | 300 | 0.5 | 350 | 330 | 引金式,触发模块式,触发喷嘴,长管,0度和45度4个角度 |
DS-3TK-J(45X300) | 45 | 300 | 0.5 | 350 | 330 | 引金式,触发模块式,触发喷嘴,长管,0度和45度5个角度 |
DS-3TK-J(0X500) | 0 | 500 | 0.5 | 410 | 410 | 引金式,触发模块式,触发喷嘴,长管,0度和45度6个角度 |
DS-3TK-J(45X500) | 45 | 500 | 0.5 | 310 | 410 | 引金式,触发模块式,触发喷嘴,长管,0度和45度7个角度 |
注1:最高使用压力:0.69MPa。
注2:空气入口径为G1/4。