YSP45型向上式凿岩机适用于采矿和竖井掘进等凿岩作业,可钻凿与水平面成60°至90°方向的向上炮孔,也可以用于安装模缝式锚杆或开凿天井。本机适用的岩石硬度f=8~18。 |
机重(千克) | 45 | ||
全长(毫米) | 1500 | ||
缸径(毫米) | ∅95 | ||
活塞行程(毫米) | 47 | ||
工作气压(兆帕) | 0.4 | 0.5 | 0.63 |
冲击频率(赫兹) | ≥36 | ≥42 | ≥45 |
耗气量(升/秒) | ≤92 | ≤100 | <113 |
冲击能(焦耳) | ≥52 | ≥68 | ≥75 |
转钎扭矩(牛顿.米) | ≥12 | ≥18 | ≥32 |
转纤转速(转/分) | ≥230 | ≥350 | ≥375 |
凿孔速度(毫米/分) | ≥300 | ≥410 | ≥500 |
噪声(分贝(声功率级) | <132 | ||
首次故障平均延米(米) | ≥250 | ||
不拆机凿孔深度(米) | ≥200 | ||
气管内径(毫米) | ∅25 | ||
水管内径(毫米) | ∅13 | ||
推进行程(毫米) | 720 | ||
钻孔直径(毫米) | ∅34-42 | ||
钻孔深度(米) | 6 |
本机设有气水联动装置,配带的FY500型注油器,能保证良好的润滑及湿式凿岩作业。