|
|
| 控制面板 | LED数码显示 | 风速档位(锁定、防呆) |
| 自动清洁按钮 | 每隔8小时可自动清洁(可自行设计时间0-8小时)(锁定、防呆) | |
| 故障报警 | 响起风鸣声/指示灯红灯闪烁 | |
| 触摸按钮调速 | 遥控/触摸双控制(锁定、防呆) | |
| 风速档位 | 遥控/触摸双控制(锁定、防呆) | |
| 电源启动 | 遥控/触摸双控制(锁定、防呆) | |
| 一键锁屏 | 遥控控制(锁定、防呆) | |
| 电源 | 电源智能变频AC 220V/滤波抗干扰 | DC智能控制系统/风扇DC12V |
| 插座接线在背部 | / | |
| 外观 | 固定方式 | 角度具备防呆功能,需用专用工具才能调节角度 |
| 材料 | 冷轧板 | |
| 表面 | 静电喷漆 | |
| 飘带 | 可提供 | |
| 前塑料风窗 | 可自由拆卸 | |
| 后塑料风窗 | 可选配过滤网 | |
| 外壳接地 | 不漏电(安全) | |
| 含耳朵(不含支架)尺寸 | 550mm(L)*150mm(W)*130mm(H) | |
| 静电设施 | 放电针自动清洁 | / |
| 放电针材质 | 钨合金,不可拆卸(寿命>3年) | |
| 消电时间 | ≤2S(距产品300MM) | |
| 离子平衡 | ≤±|10V|(距产品300MM) | |
| 接电方式 | 变频AC 5.0KV | |
| 去静电有效管控半径300mm | 距产品300MM | |
| 风机 | 风机风量≤5.1m3/min | 距产品300MM |
| 功 率 | 10W | |
| 工作距离 | 100-600mm | |
| 工作温度 | 0-50℃ | |
| 工作湿度 | 56%-65% | |
| 出 风 量 | 80-220CFM | |
| 噪 音 | 45-60dB | |
| 净 重 | 约4.5kg | |
| 毛重 | 约5.2kg | |
| 其他 | 质保壹年 | |
| 测试条件 | |||
| 湿度:≤60% 测试电压:1KV-100V 环境温度:22℃ | |||
| 距离 | 300mm | 600mm | |
| 中和时间 | 正 | 0.8s | 1.1S |
| 负 | 0.8s | 1.2S | |
| 残余电压 | 正 | +5v | +8v |
| 负 | -6v | -8v | |
|



|






