|
|
| 编号 | AE2015 |
| 轮辋直径 | 10"-28" |
| 轮辋宽度 | 1.5"-20" |
| 额定电压 | 100-230V, 50Hz |
| 平衡精度 | ±1g |
| 最大轮重 | 70kg |
| 最大轮胎直径 | 39" (1118mm) |
| 平衡周期 | 7s |
| 传动轴直径 | 40mm |
| 传动轴加长 | 300mm |
| 节能电机 | 90W |
| 转速 | 140rpm |
| 工作噪音 | <70dB |
| 轮胎模式 | 轿车、摩托车、越野车 |
| 平衡模式 | 动平衡、静平衡、ALU1 ~ ALU5、ALS1、ALS2 |
| 包装尺寸 | 990x760x1150mm |
| 毛/净重 | 166/129kg |


|
|
|
| 编号 | AE2015 |
| 轮辋直径 | 10"-28" |
| 轮辋宽度 | 1.5"-20" |
| 额定电压 | 100-230V, 50Hz |
| 平衡精度 | ±1g |
| 最大轮重 | 70kg |
| 最大轮胎直径 | 39" (1118mm) |
| 平衡周期 | 7s |
| 传动轴直径 | 40mm |
| 传动轴加长 | 300mm |
| 节能电机 | 90W |
| 转速 | 140rpm |
| 工作噪音 | <70dB |
| 轮胎模式 | 轿车、摩托车、越野车 |
| 平衡模式 | 动平衡、静平衡、ALU1 ~ ALU5、ALS1、ALS2 |
| 包装尺寸 | 990x760x1150mm |
| 毛/净重 | 166/129kg |

