
富世华570BTS是一款商用背负式风机,适合各种场合使用。利用X-Torq?引擎的特殊设计风扇,能提供强大气流、超高风速。商用级的空滤可支持长时间使用,确保使用。肩部背带加宽。

| 引擎 | |
| 气缸排量(cc) | 65.6 |
| 缸径(mm) | 47.5 |
| 冲程(mm) | 37 |
| 空转速度(rpm) | 2000 |
| 功率, kW | 2.9 |
| 最大引擎输出(rpm) | 8000 |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | NGK CMR7H |
| 跳火间距(mm) | 0.6-0.7 |
| 燃油和润滑系统 | |
| 燃油箱容量(L) | 2.2 |
| 重量 | |
| 空量(kg) | 11.2 |
| 噪声排放 | |
| 声功率级,测量值dB(A) | 110 |
| 声级 | |
| 操作者耳侧的等效声压级, 根据EN15503测量得出. 单位:分贝 dB(A) | 99 |
| 振动程度 | |
| 手柄的振动水平, 根据ENISO15503测量得出.m/s² | 1.8 |
| 风扇性能 | |
| 标准喷嘴的最大气流速度,m/s | 106 |
| 扁平喷嘴的最大气流速度,m/s | 91 |
| 标准喷嘴的气流量,m³/min | 22 |
| 扁平喷嘴的气流量,m³/min | 24 |
| 常用部件 | ||
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 汽缸 | 578 38 49-01 | |
| 活塞总成 | 529 09 47-01 | |
| 活塞环 | 544 25 93-01 | |
| 活塞销卡环 | 521 53 19-01 | |
| 汽缸垫 | 576 58 94-01 | |
| 磁电线圈 | 583 91 80-01 | |
| 化油器 | 544 36 30-01 | |
| 启动器 | 578 28 35-01 | |
| 曲轴总成 | 578 38 51-01 | |
| 曲轴轴承 | 521 52 13-01 | |
| 曲轴油封 | 521 52 19-01 | |
| 曲轴箱总成 | 576 59 11-01 | |
| 油门线 | 576 78 58-01 | |
| 燃油滤芯 | 506 74 26-01 | |
| 空滤底壳 | 578 31 14-01 | |
| 空滤外壳 | 576 58 00-01 | |
| 消音器 | 577 95 35-01 | |
| 附件 | ||
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 喷嘴 | 576 58 18-01 | |
| 连接管 | 576 58 17-01 | |
| 直管 | 576 58 14-01 | |
| 软管 | 576 56 47-01 | |
| 弯管 | 576 57 83-01 | |
| 火花塞 | 521 23 34-01 | |
| 专用机油 | ||
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD级1升装 |






