产品名称:富世华小松 手持式风机,0.5KW,525BX,大功率吹风机 吹雪机 风力灭火机
品牌:富世华 husqvarna
制造商型号:525BX
- 供专业用户使用的手持式风机,风力强劲,平衡性好。
- 风机的特殊风扇及机身设计,加上 X-Torq 引擎技术,意味着可轻松控制的强大风力
Low Vib 防震系统减轻肌肉压力,即使是长时间工作也能轻松自如。
所有人体工程学设计,如巡航控制,都为更高效轻松工作而实现
| 引擎 | |
| 气缸排量,单位:cc | 25.4 |
| 缸径(mm) | 34 |
| 冲程(mm) | 28 |
| 怠速(rpm) | 3000 |
| 功率, kW | 0.85 |
| 最大引擎输出(rpm) | 7300 |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | NGK BPMR8Y |
| 跳火间距(mm) | 0.6-0.7 |
| 燃油和润滑系统 | |
| 燃油箱容量(L) | 0.43 |
| 重量 | |
| 空量(kg) | 4.3 |
| 噪声排放 | |
| 声功率级,测量值dB(A) | 104 |
| 声级 | |
| 操作者耳侧的等效声压级, 根据EN15503测量得出. 圆形喷嘴/扁形喷嘴 单位:分贝 dB(A) | 91/92 |
| 振动程度 | |
| 手柄的振动水平, 根据ENISO15503测量得出. 圆形喷嘴/扁平喷嘴..m/s2。 | 1.2/2.0 |
| 风扇性能 | |
| 标准喷嘴的最大气流速度,m/s | 70 |
| 扁平喷嘴的最大气流速度,m/s | 86 |
| 标准喷嘴的气流量,m3/min | 13 |
| 扁平喷嘴的气流量,m3/min | 10 |
| 常用部件 | ||
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 汽缸 | 588 09 82-01 | |
| 活塞 | 588 09 81-01 | |
| 活塞环 | 506 61 81-01 | |
| 活塞销卡环 | 505 04 52-01 | |
| 汽缸垫 | 585 60 18-01 | |
| 磁电线圈 | 585 68 32-01 | |
| 化油器本体 | 585 60 38-01 | |
| 启动器 | 585 60 41-01 | |
| 曲轴总成 | 588 09 83-01 | |
| 曲轴轴承 | 506 61 03-01 | |
| 曲轴油封 | 504 12 15-01 | |
| 曲轴总成 | 585 60 21-01 | |
| 油门线 | 585 62 50-01 | |
| 燃油滤芯 | 503 44 32-01 | |
| 空滤底壳 | 585 60 44-01 | |
| 空滤外壳 | 585 60 48-01 | |
| 消音器 | 585 62 74-01 | |
| 附件 | ||
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 连接管 | 585 62 59-01 | |
| 圆形喷嘴 | 585 62 62-01 | |
| 扁平喷嘴 | 585 89 73-01 | |
| 火花塞 | 576 59 81-01 | |
| 专用机油 | ||
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD级1升装 |





