产品名称:富世华小松 背负式汽油风机,3.14KW,5788TF,风力灭火机 大功率吹风机 吹雪机
品牌:富世华 husqvarna
制造商型号:5788TF
| 引擎 | |
| 气缸排量(cm³) | 75.6 |
| 缸径(mm) | 51 |
| 冲程(mm) | 37 |
| 空转速度(rpm) | 2000 |
| 功率, kW | 3.14 |
| 最大引擎输出(rpm) | 8000 |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | NGK CMR7H |
| 跳火间距(mm) | 0.6 |
| 燃油和润滑系统 | |
| 燃油箱容量(L) | 2.2 |
| 燃油消耗(g/kWh) | 410 |
| 重量 | |
| 空量(kg) | 10.8 |
| 风扇性能 | |
| 标准喷嘴的最大气流速度,m/s | 100 |
| 标准喷嘴的气流量,m3/min | 21 |
| 常用部件 | ||
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 汽缸 | 578 38 50-01 | |
| 活塞总成 | 576 59 64-01 | |
| 活塞环 | 576 59 67-01 | |
| 活塞销卡环 | 521 53 19-01 | |
| 汽缸垫 | 576 58 94-01 | |
| 磁电线圈 | 583 91 80-01 | |
| 化油器 | 586 90 10-01 | |
| 启动器 | 578 28 35-01 | |
| 曲轴总成 | 578 38 51-01 | |
| 曲轴轴承 | 521 52 13-01 | |
| 曲轴油封 | 521 52 19-01 | |
| 曲轴箱总成 | 576 59 11-01 | |
| 油门线 | 576 78 58-01 | |
| 燃油滤芯 | 506 74 26-01 | |
| 空滤底壳 | 502 84 49-02 | |
| 空滤外壳 | 577 18 14-01 | |
| 消音器 | 585 04 42-01 | |
| 火花塞 | 521 23 34-01 | |
| 附件 | ||
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 金属尾管组合 | 595 00 57-01 | 一截金属管与一截塑料管的组合 |
| 连接管 | 594 10 31-01 | 紧接以上尾管 |
| 直管 | 576 56 48-01 | 紧接以上连接管 |
| 卡箍 | 544 27 60-01 | 需要两个配成一组使用 |
| 把手固定支座 | 596 47 35-01 | |
| 金属风管总成 | 596 39 72-01 | 包含以上5个零件 |
| 软管 | 576 56 47-01 | |
| 弯管 | 576 57 83-01 | |
| 专用机油 | ||
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD级1升装 |

本机型设计用于清除易燃材料及控制小型草地火灾的发生。




