
新一代兼具专业性能的通用型油锯 . 先进的 X-Torq® 发动机降低油耗和排放污染 . 自动复位停机开关和透明油位标易于油锯使用 . 配备易,启动和注油泵,确保每次都能简便迅速启动。
排量(cm³) | 45.7 |
缸径(mm) | 42 |
冲程(mm) | 33 |
输出功率(kW) | 2.1 |
最大输出功率转速(rpm) | 9000 |
燃油容积(L) | 0.45 |
燃油消耗率(g/kWh) | 481 |
点火间隙(mm) | 0.3 |
怠速(rpm) | 2700 |
火花塞型号 | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
火花塞间隙(mm) | 0.5 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 2.46/300 |
润滑油箱容积(L) | 0.26 |
油泵类型 | 定流量 |
等效振动水平(m/s²) | 1.9/2.6 |
声压级 | 103dB(A) |
声功率级 | 114dB(A) |
节距 | .325" |
链条最大速度(m/s) | 23m/s |
推荐导板长度 | 13"-20" |
重量(kg) | 4.9 |
常用部件 |
部件名称 | 产品编号(PNC) |
空滤 | 544 08 08-03 |
离合杯 | 578 09 79-01 |
离合碟 | 537 11 05-03 |
气缸(总成) | 544 11 99-04 |
活塞(总成) | 544 08 84-03 |
活塞环 | 537 40 11-01 |
化油器 | 506 45 04-01 |
点火线圈 | 579 63 88-02 |
启动盘簧 | 540 05 75-02 |
燃油滤芯 | 503 44 32-01 |
启动绳 | 505 30 51-25 |
附件 |
部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
16寸导板 | 582 08 69-66 | X-FORCE 16", 0.325", 1.5mm |
16寸锯链 | 501 84 04-66 | 0.325" ,1.5mm, H25 |
18寸导板 | 582 08 69-72 | X-FROCE,18" , 0.325", 1.5mm |
18寸锯链 | 501 84 04-72 | 0.325" 1.5mm H25 |
专用机油 |
部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1升装 |

