
考虑专业用户需求设计,富世华 365 X-Torq 具有粗犷外型,强劲动力,在最艰苦环境提供有保证的高性能。该款油锯提供一系列特性,以客户为导向,最大化工作效率。这些特性包括 X-Torq 70cc 引擎,汽油利用率高 20%,增加动力 18%,以及空气注入系统,在空气 进入引擎前进行过滤,降低引擎损耗及空滤维护频率。
排量 | 70.7cm3 |
缸径 | 50mm |
冲程 | 36mm |
输出功率 | 3.6kw |
最大输出功率转速 | 10200rpm |
燃油容积 | 0.77L |
燃油消耗率 | 430g/kWh |
点火间隙 | 0.3mm |
怠速 | 2700rpm |
火花塞型号 | NGK BPMR7A |
火花塞间隙 | 0.5mm |
最大扭矩 | 3.8Nm/6600rpm |
润滑油箱容积 | 0.4L |
油泵类型 | 可调节 |
等效振动水平 | 4/5.4m/s2 |
声压级 | 110dB(A) |
声功率级 | 119dB(A) |
节距 | 3/8" |
链条最大速度 | 30.2m/s |
推荐导板长度 | 15"-28" |
重量 | 6.4kg |
常用部件 |
部件名称 | 产品编号(PNC) |
空滤 | 575 26 91-03 |
离合杯 | 586 98 06-01 |
离合碟 | 586 79 84-01 |
气缸(总成) | 575 77 41-02 |
活塞(总成) | 577 20 77-02 |
活塞环 | 576 81 84-01 |
化油器 | 581 10 07-01 |
点火线圈 | 588 93 74-03 |
启动盘簧 | 503 78 72-01 |
燃油滤芯 | 503 44 32-01 |
启动绳 | 503 43 29-02 |
附件 |
部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
20寸导板 | 585 95 80-72 | 20", 3/8“, 1,5mm |
20寸锯链 | 501 84 14-72 | 3/8", 1,5mm H42 |
20寸锯链 | 581 62 66-72 | X-CUT C85, 3/8“, 1.5mm 72DL |
专用机油 |
部件名称 |
| 产品编号(PNC) |
| 备注 |
|
富世华二冲程机油 |
| 587 80 85-10 |
| 50:1 HP 1升装 |
|

