
产品名称:富世华小松 单刃汽油绿篱机,0.85KW 5.8KG,226HS75S
品牌:富世华 husqvarna
制造商型号:226HS75S
| 引擎 | |
| 气缸排量,单位:cc | 23.6 |
| 缸径(mm) | 34 |
| 冲程(mm) | 26 |
| 怠速(rpm) | 3000 |
| 功率, kW | 0.85 |
| 最大引擎输出(rpm) | 8500 |
| 点火系统 | |
| 火花塞 | NGK CMR7H-10 |
| 跳火间距(mm) | 0.9-1.0 |
| 燃油和润滑系统 | |
| 化油器制造商/类型 | Walbro, 瓣膜式 |
| 燃油箱容量(L) | 0.47 |
| 重量 | |
| 不含燃油和润滑脂的重量(kg) | 5.8 |
| 声级 | |
| 操作者耳侧的等效声压级, 根据ENISO10517测量得出. 单位:分贝 dB(A) | 91 |
| 振动程度 | |
| 前/后手柄的振动水平, 根据ENISO10517测量得出.m/s2。 | 8.1/3.7 |
| 刀片 | |
| 类型 | 单刃 |
| 长度(mm) | 750 |
| 刀片齿距(mm) | 28 |
| 齿轮比 | 5.11 |
| 建议切割树枝的最大外径(mm) | 10 |
| 建议最大切割速度(cu/min) | 4110 |
| 常用部件 | ||
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 汽缸 | 528 05 21-01 | |
| 活塞 | 528 05 23-01 | |
| 活塞环 | 506 61 81-01 | |
| 齿轮箱上盖 | 586 93 71-01 | |
| 齿轮箱下盖 | 586 93 72-01 | |
| 离合杯 | 506 61 95-01 | |
| 离合碟 | 506 62 94-01 | |
| 连杆总成 | 586 93 75-01 | |
| 传动齿轮 | 506 62 72-01 | |
| 偏心齿轮 | 506 68 87-01 | |
| 化油器 | 591 10 26-01 | |
| 曲轴箱 | 506 63 84-01 | |
| 曲轴 | 506 65 18-01 | |
| 磁电线圈 | 589 37 24-01 | |
| 启动器 | 506 65 72-01 | |
| 消音器 | 523 07 16-01 | |
| 附件 | ||
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 上刀片 | 527 87 32-01 | |
| 下刀片 | 527 87 33-01 | |
| 刀片总成 | 587 53 31-01 | |
| 火花塞 | 528 07 40-01 | NGK CMR7H-10 |
| 专用机油 | ||
| 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1升装 |
| 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1 FD级1升装 |








