
富世华TF230,轻便、易操作的入门型微耕机。可靠而强大的引擎,配备缓冲装置以保护引擎在使用中或运输时免受损坏。可折叠手柄及标配运输轮。全封闭式动力装置保证了在潮湿环境中也可长期工作。

发动机排量 | 196cc |
输出功率 | 3.45kw/3600rpm |
空滤类型 | 油浴式 |
燃油容积 | 3.6L |
燃油类型 | 汽油 |
发动机机油容积 | 0.6L |
变速箱类型 | 链式/手动 |
变速箱机油容积 | 0.95L |
发动机停止方式 | 停止开关 |
是否使用节气门 | 是 |
微耕机类型 | 耕刀前置 |
耕刀数量 | 6 |
耕刀直径 | 320mm |
耕宽 | 750mm |
耕深 | 150-300mm |
净重量 | 66.5kg |
常用部件 |
部件名称 | 产品编号(PNC) |
启动器总成 | 588 00 59-01 |
点火器部件 | 588 00 81-01 |
曲轴 | 588 00 31-01 |
化油器总成P19D | 588 00 65-01 |
活塞 | 588 00 33-01 |
火花塞F7RTC | 587 99 97-01 |
空气滤清器部件 | 588 00 67-01 |
汽缸头组合 | 588 00 00-01 |
活塞环组合 | 588 00 36-01 |
发动机总成 | 587 98 13-01 |
附件 |
部件名称 | 产品编号(PNC) | 备注 |
土豆耙 | 588 26 61-01 |
|
挖沟铲 | 588 26 64-01 |
|
犁 | 588 26 67-01 |
|
车轮总成 | 588 26 69-01 | 橡胶车轮 |
金属车轮总成 | 588 26 70-01 | 金属车轮 |
富世华四冲程机油 | 577 41 97-01 | 1.4L SAE10W-30 |
其他四冲程机油 | / | SAE10W-30 |

