富世华husqvarna 充电式锂电链锯,一电一充,12",536LiXP
为专业用户设计的油锯,轻盈,高性能。木匠,承包商,树木及园林养护人员适用。优秀的人体工程学,高性能及高链速。
| 技术参数 | 常用部件 | |||
| 电池类型 | 锂电 | 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 电池电压 | 36V | 12" 导板 | 501 95 95-45 | 3/8" mini, 1.1mm |
| 电池单元数 | 20 | 12" 链条 | 581 80 79-45 | 3/8" mini, 1.1mm |
| 电池型号 | - | 驱动链轮 | 577 60 76-01 | 3/8" mini 6T |
| 包括电池数量 | - | 油泵活塞 | 540 05 79-01 | |
| 充电器型号 | - | 油泵缸体 | 537 15 48-01 | |
| 电机类型 | 无刷电机 | 油管 | 577 27 25-01 | |
| 润滑油箱容积 | 0.2L | 支架 | 579 24 69-01 | |
| 油泵类型 | 自动 | 螺钉 | 503 21 28-13 | |
| 等效振动水平 | 2.3/2.7m/s2 | |||
| 操作者声压等级 | 93dB(A) | |||
| 声功率级 | 106dB(A) | |||
| 节距 | 3/8",1/4" | 常用附件 | ||
| 链条最大速度 | 20m/s | 名称 | 部件编号(PNC) | 备注 |
| 推荐导板长度 | 10"-14" | 链锯链条油 | 577 61 64-23 | 1L, 12瓶/箱 |
| 重量(不含电池,切割设备) | 2.6kg | 电机润滑脂 | 588 17 64-01 | |





