|
|
【产品选型及精度级别】(单位:mm) |
型号 | 项目名称 | 测量范围 | 分辨力 | 示值允许最大误差 | 示值重复性 | |
SZC-HS | 低站台 | 横高 | 1500-1750 | 0.01 | ±1.00mm | ≦1.00 |
竖高 | 200-600 | |||||
SZC-HL | 高站台 | 横高 | 1750-2000 | 0.01 | ±1.01mm | ≦1.00 |
竖高 | 600-1300 |
【其它要求】
|
|
|
|
【产品选型及精度级别】(单位:mm) |
型号 | 项目名称 | 测量范围 | 分辨力 | 示值允许最大误差 | 示值重复性 | |
SZC-HS | 低站台 | 横高 | 1500-1750 | 0.01 | ±1.00mm | ≦1.00 |
竖高 | 200-600 | |||||
SZC-HL | 高站台 | 横高 | 1750-2000 | 0.01 | ±1.01mm | ≦1.00 |
竖高 | 600-1300 |
【其它要求】
|