|
轨距测量范围及误差 |
项目名称 | 测量范围 | 示值最大允许误差 |
轨距尺 | 1042~1102 | ±0.25 |
超高 | -150~+150 | ±0.45 |
查照间隔 | 1121~1101 | ±0.30 |
护背距离 | 970~990 | ±0.30 |
产品主要用于检测窄轨1067mm铁路轨道的轨距、超高、查照间隔和护背距离; |
|
|
轨距测量范围及误差 |
项目名称 | 测量范围 | 示值最大允许误差 |
轨距尺 | 1042~1102 | ±0.25 |
超高 | -150~+150 | ±0.45 |
查照间隔 | 1121~1101 | ±0.30 |
护背距离 | 970~990 | ±0.30 |
产品主要用于检测窄轨1067mm铁路轨道的轨距、超高、查照间隔和护背距离; |