型号 | ST1000VX001 | |
基本参数 | 容量 | 1TB |
标准型号 | ST1000VX001 | |
界面 | SATA 6Gb/秒 | |
缓存 | 64MB | |
单位扇区字节数 | 4096 | |
R/V(旋转振动)传感器 | 无 | |
支持的硬盘盘位 | 1 至 8 | |
支持的摄像机 | 高达 64 | |
最高持续传输率 | 180MB/s | |
型号 3 年选择 +Rescue | 有 | |
电压容差(包括噪声电压)5V | ±5% | |
电压容差(包括噪声电压)12V | ±10% | |
启动电流 (12V, A) | 1.8 | |
平均运行功率 | 5.6瓦 | |
平均闲置功率 | 4.0瓦 | |
待机模式 | 0.5瓦 | |
睡眠模式 | 0.5瓦 | |
运行时(最低环境温度) | 0°C | |
运行时(硬盘外壳最高温度) | 70°C | |
非运行时(最低环境温度) | –40°C | |
非运行时(最高环境温度) | 70°C | |
抗蚀性 | 无 | |
加载/卸载次数 | 300,000 | |
最大不可恢复错误/被读数据(位) | 1/〖10〗^14 | |
平均无故障时间 | 1,000,000hr | |
开机小时数 | 8760 | |
厚度 | 0.787英寸 | |
宽度 | 4.0英寸 |
参数细节详情请以海康威视官网最新数据为准。