分辨率高,700TVL,图像清晰、细腻
低照度,0.1Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
支持ICR 红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真
支持背光补偿功能,适用于背光环境下前景物体的监控
支持SMART IR 功能
采用矩阵光斑,提升画面均匀性
符合IP66 级防水设计,可靠性高
万向调节机构,方便调节,可靠性高
| 型号 | 型号 | DS-2CE56A2P-IT3P |
| 名称 | 700TVL DIS ICR 红外防水半球摄像机 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | DIS |
| 有效像素 | 976(水平)×496(垂直) | |
| 信号系统 | PAL | |
| 照度≥ | 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
| 快门 | 1/50秒至1/100,000秒 | |
| 镜头 | 3.6mm(2.8mm,6mm可选) | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 水平解析度 | 700TVL | |
| 同步方式 | 内同步 | |
| 视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) | |
| 信噪比 | 大于62dB | |
| 特殊功能 | SMART IR | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -40℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) |
| 电源供应 | DC12V±10% | |
| 功耗 | 5W MAX | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 红外照射距离 | 30-40米 | |
| 尺寸(mm) | Φ114.6×89.1 | |
| 重量 | 250g |

参数细节详情请以海康威视官网最新数据为准。(http://shop.hikvision.com/shop4528/item.htm)




