700TVL 1/3" DIS红外30-40米可变焦筒机
分辨率高,700TVL,图像清晰、细腻
低照度,0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真
支持背光补偿功能,适用于背光环境下前景物体的监控
信噪比高,图像画面干净、悦目
支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
支持自动电子增益功能,亮度自适应
采用先进的双环玻璃设计,图像更清晰
工程设计先进,内走线支架,三轴旋转,可靠性高
符合IP66级防水设计,可靠性高
型号 | DS-2CE15A2P-VFIR3(2.8-12mm)(国内标配) | |
基础参数 | 传感器类型 | DIS |
信噪比 | 大于62dB | |
同步方式 | 内同步 | |
快门 | 1/50秒至1/100,000秒 | |
总像素 | 976(水平)×496(垂直) | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
照度 | ≥0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR 0.14Lux @ (F1.4,AGC ON),0 LUX with IR | |
线数 | 700TVL | |
镜头 | 2.8~12mm@ F1.4 | |
镜头接口类型 | Φ14 | |
一般规范 | 功耗 | 4W MAX(当ICR切换时, 5W MAX) |
尺寸(mm) | 105 × 86.9 × 267.2 | |
工作温度和湿度 | 温度-40℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V±10% | |
红外照射距离 | 30-40米 | |
重量 | 1350g | |
防护等级 | IP66 | |
菜单控制 | 功能设置 | SMART IR |
参数细节详情请以海康威视官网最新数据为准。(http://shop.hikvision.com/shop4528/item.htm)