| 性能参数 |
| 交换容量 | 7.2 Gbps |
| 包转发率 | 5.3568 Mpps |
| MAC地址容量 | 4 K |
| 缓存 | 2.75 Mbits |
| PoE功能 |
| PoE标准 | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| PoE远距离 | 端口1~16 |
| 供电线芯 | 支持8芯供电,网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电 |
| PoE端口 | 端口1~16 |
| 端口最大供电功率 | 30 W |
| 整机最大供电功率 | 230 W |
| 运维管理 |
| 设备维护 | 支持远程升级,默认参数恢复,日志查看,基本网络参数配置 |
| 拓扑展示 | 支持拓扑页面展示 |
| 端口配置 | 支持端口的速率,流控配置,端口使能配置 |
| 设备状态告警 | 支持端口通断告警,PoE_MAX告警,PoE通断告警 |
| 端口统计 | 支持端口实时收发速率统计,7天收发峰值速率统计 |
| 功能特性 |
| 交换方式 | 存储转发 |
| 网络标准 | IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x;IEEE802.3ab |
| 链路聚合 | 支持G1、G2口静态链路聚合 |
| 管理维护 | 持iVMS-4200客户端管理和海康互联APP管理 |
| 通用参数 |
| 尺寸(宽×高×深) | 440 mm × 44 mm × 220.8 mm |
| 重量 | 2.59 kg |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) |
| 存储温度 | –40℃~85℃ |
| 存储湿度 | 5%~95%(无凝露) |
| 端口 | 16个百兆PoE电口,2个千兆光电复用口 |
| 远距离传输端口 | 端口1~16 |
| 高优先级端口 | 端口1~8 |
| 风扇 | 有风扇 |
| 整机功耗 | 250 W |
| 浪涌防护 | 支持6 KV防浪涌(PoE口) |