| 电源 | |
| 容量 - 燃油箱 | 83 L / 21.9 gal. |
| 发动机类型 - 柴油 | Kubota 1.26L, 24.8HP |
| 发动机类型 - 双燃料 | Kubota 1.26L, 24.8HP |
| 基本规格 | |
| 容量 - 液压油箱 | 122 L / 32.2 gal. |
| 整车重量 | 5614 kg / 12376.8 lb |
| 性能参数 | |
| 行驶速度 - 平台升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
| 行驶速度 - 平台降低 | 5.60 km/h / 3.5 mph |
| 爬坡度 | 45 % |
| 升高时间 | 35 sec. |
| 降低时间 | 37 sec. |
| 最大行驶高度 | 10 m / 32.8 ft |
| 平台载重 | 909 kg / 2004 lb |
| 平台载重 - 伸展 | 230 kg / 507.1 lb |
| 转弯半径 - 外侧 | 5.93 m / 19.5 ft |
| 尺寸数据 | |
| 离地间隙 | 0.35 m / 1.1 ft |
| 机器高度 | 2.76 m / 9.1 ft |
| 机器高度 - 折叠栏杆 | 2.17 m / 7.1 ft |
| 机器长度 | 4.88 m / 16 ft |
| 机器宽度 | 2.35 m / 7.7 ft |
| 平台尺寸 A | 1.79 m / 5.9 ft |
| 平台尺寸 B | 3.86 m / 12.7 ft |
| 平台延伸长度 | 1.14 m / 3.7 ft |
| 平台高度 | 10 m / 32.8 ft |
| 平台高度-降低 | 1.62 m / 5.3 ft |
| 平台栏杆高度 | 1.10 m / 3.6 ft |
| 轮胎尺寸 | 33/1550 - 16.5 Foam Filled |
| 轴距 | 2.97 m / 9.7 ft |
| 伸展距离规格 | |
| 平台高度 | 10 m / 32.8 ft |
| 工作高度 | 12 m / 39.4 ft |




