| 电源 | |
| 蓄电池 | 8 x 6伏, 370 安培时 |
| 充电器 | 20 安培 SCR 自动 |
| 基本规格 | |
| 刹车 | 弹簧压紧 液压分离-盘式 |
| 容量 - 液压油箱 | 32 L / 8.5 gal. |
| 自重 | 4 Kg/cm2 |
| 液压泵 | 单段齿轮泵 |
| 整车重量 | 4427 kg / 9759.9 lb |
| 性能参数 | |
| 行驶速度 - 平台升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
| 行驶速度 - 平台降低 | 4.80 km/h / 3 mph |
| 爬坡度 - 2轮驱动 | 35 % |
| 爬坡度 - 4轮驱动 | 45 % |
| 升高时间 | 38 sec. |
| 降低时间 | 42 sec. |
| 最大行驶高度 | 10.06 m / 33 ft |
| 最大升降高度 | 10.06 m / 33 ft |
| 平台载重 | 450 kg / 992.1 lb |
| 平台载重 - 伸展 | 120 kg / 264.6 lb |
| 转弯半径 - 外侧 | 4.88 m / 16 ft |
| 尺寸数据 | |
| 离地间隙 | 0.2 m / 8 in. |
| 机器高度 | 2.79 m / 9.2 ft |
| 机器高度 - 折叠栏杆 | 1.98 m / 6.5 ft |
| 机器长度 | 3.15 m / 10.3 ft |
| 机器宽度 | 1.75 m / 5.7 ft |
| 平台尺寸 A | 1.65 m / 5.4 ft |
| 平台尺寸 B | 2.92 m / 9.6 ft |
| 平台延伸长度 | 0.91 m / 3 ft |
| 平台高度 | 10.06 m / 33 ft |
| 平台高度-降低 | 1.69 m / 5.5 ft |
| 平台栏杆高度 | 1.10 m / 3.6 ft |
| 轮胎尺寸 | 240/55 x 17.5 无痕 |
| 轴距 | 2.32 m / 7.6 ft |
| 伸展距离规格 | |
| 平台高度 | 10.06 m / 33 ft |
| 工作高度 | 12.06 m / 39.6 ft |






