体验同类别里更轻的剪式高空作业平台:轻型,简化的升降机系统
处理复杂地形的要求:主动坑洞保护提供更多的离地间隙
符合标准:符合92.20 ANSI规范
电源 | |
蓄电池 | 4 x 6伏 220 安培时 |
充电器 | 27 amp High Frequency Charger |
基本规格 | |
刹车 | Multi-disc Friction |
容量 - 液压油箱 | 15.14 L / 4 gal. |
液压泵 | 固定排量 齿轮泵 |
整车重量 | 2453.93 kg / 5410 lb |
自重 | 9.17 Kg/cm2 / 131 psi |
性能参数 | |
行驶速度 - 平台升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
行驶速度 - 平台降低 | 3.54 km/h / 2.2 mph |
驱动系统 | Hydraulic Front-Wheel |
爬坡度 | 25 % |
升高时间 | 50 sec. |
降低时间 | 37 sec. |
最大行驶高度 | 9.75 m / 32 ft |
平台载重 - 伸展 | 120.20 kg / 265 lb |
转弯半径 - 外侧 | 2.37 m / 7 ft 9 in. |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.1 m / 4 in. |
机器高度 - 折叠栏杆 | 1.97 m / 6 ft 6 in. |
机器长度 | 2.4 m / 7 ft 10 in. |
机器宽度 | 1.17 m / 3 ft 10 in. |
平台延伸长度 | 0.91 m / 3 ft |
平台高度 | 9.75 m / 32 ft |
平台高度-降低 | 1.29 m / 4 ft 3 in. |
平台栏杆高度 | 1.13 m / 3 ft 9 in. |
轮胎尺寸 | 16 x 5in Non-Marking |
轴距 | 1.88 m / 6 ft 2 in. |
伸展距离规格 | |
平台高度 | 9.75 m / 32 ft |
工作高度 | 11.58 m / 38 ft |