在复杂的环境下达到更多高度:行业独家户外使用能达到7.77米
应对地形要求:主动坑洞保护提供了更多的地面间隙
符合最高标准:符合92.20 ANSI规范
电源 | |
蓄电池 | 4 x 6伏 220 安培时 |
充电器 | 27 amp High Frequency Charger |
基本规格 | |
刹车 | Multi-disc Friction |
容量 - 液压油箱 | 18.02 L / 4.8 gal. |
液压泵 | 固定排量 齿轮泵 |
整车重量 | 1954.98 kg / 4310 lb |
性能参数 | |
行驶速度 - 平台升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
行驶速度 - 平台降低 | 3.22 km/h / 2 mph |
驱动系统 | Hydraulic Front-Wheel |
爬坡度 | 25 % |
升高时间 | 56 sec. |
降低时间 | 42 sec. |
最大行驶高度 | 7.77 m / 25 ft 6 in. |
平台载重 - 伸展 | 120.20 kg / 265 lb |
转弯半径 - 外侧 | 2.24 m / 7 ft 4 in. |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.1 m / 4 in. |
机器高度 - 折叠栏杆 | 1.79 m / 5 ft 10 in. |
机器长度 | 2.4 m / 7 ft 10 in. |
机器宽度 | 0.81 m / 2 ft 8 in. |
平台延伸长度 | 0.86 m / 2 ft 10 in. |
平台高度 | 7.77 m / 25 ft 6 in. |
平台高度-降低 | 1.11 m / 3 ft 8 in. |
平台栏杆高度 | 1.13 m / 3 ft 9 in. |
轮胎尺寸 | 16 x 5in Non-Marking |
轴距 | 1.88 m / 6 ft 2 in. |
伸展距离规格 | |
平台高度 | 7.77 m / 25 ft 6 in. |
工作高度 | 9.6 m / 31 ft 6 in. |