主动凹坑保护加大了离地间隙
减少了部件数量,改进了电池充电器,维护便利性更高
采用全钢平台、组件门以及厚度更大的橡胶轮胎,提高了设备耐用性
| 电源 | |
| 蓄电池 | 4 x 6V 220 amp-hour |
| 充电器 | 27 amp High Frequency Charger |
| 基本规格 | |
| 刹车 | Multi-Disc Friction |
| 容量 - 液压油箱 | 18 L / 4.8 gal. |
| 自重 | 8.40 Kg/cm2 |
| 液压泵 | 固定排量 齿轮泵 |
| 整车重量 | 1200 kg / 2645.5 lb |
| 整车重量 | 1565 kg / 3450.2 lb |
| 整车重量 | 1565 kg / 3450.2 lb |
| 性能参数 | |
| 行驶速度 - 平台升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
| 行驶速度 - 平台降低 | 3.22 km/h / 2 mph |
| 驱动系统 | Hydraulic Front Wheel |
| 爬坡度 | 25 % |
| 升高时间 | 24 sec. |
| 降低时间 | 29 sec. |
| 最大行驶高度 | 5.80 m / 19 ft |
| 平台载重 - 伸展 | 125 kg / 275.6 lb |
| 平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
| 转弯半径 - 外侧 | 1.69 m / 5.5 ft |
| 尺寸数据 | |
| 离地间隙 | 0.07 m / 3 in. |
| 机器高度 | 1.99 m / 6.5 ft |
| 机器高度 - 折叠栏杆 | 1.64 m / 5.4 ft |
| 机器长度 | 1.74 m / 5.7 ft |
| 机器宽度 | 0.81 m / 2.7 ft |
| 平台延伸长度 | 0.91 m / 3 ft |
| 平台高度 | 5.80 m / 19 ft |
| 平台高度-降低 | 0.98 m / 3.2 ft |
| 平台栏杆高度 | 1.11 m / 3.6 ft |
| 轮胎尺寸 | 323 x 100 |
| 轴距 | 1.35 m / 4.4 ft |
| 伸展距离规格 | |
| 平台高度 | 5.80 m / 19 ft |
| 工作高度 | 7.80 m / 25.6 ft |





