| 电源 | |
| 蓄电池 | 8 x 6伏, 305 安培时 |
| 电气系统 | 48 Volts DC |
| 性能参数 | |
| 行驶速度 - 平台降低 | 4.80 km/h / 3 mph |
| 爬坡度 - 2轮驱动 | 25 % |
| 平台载重 | 230 kg / 507.1 lb |
| 平台载重 - 不受限 | 226.80 kg / 500 lb |
| 转台转动 | 350 Degrees |
| 转动类型 | 不连续 |
| 转弯半径 - 外侧 | 3.10 m / 10.2 ft |
| Vertical Jib Rotation | 144 Degrees |
| 尺寸数据 | |
| 离地间隙 | 0.1 m / 4 in. |
| 机器高度 | 2.01 m / 6.6 ft |
| 机器长度 | 5.54 m / 18.2 ft |
| 机器宽度 | 1.22 m / 4 ft |
| 平台尺寸 A | 0.76 m / 2.5 ft |
| 平台尺寸 B | 1.22 m / 4 ft |
| 平台高度 | 9.19 m / 30.2 ft |
| 甩尾 | 0 m / 0 in. |
| 轮胎尺寸 | 25 x 7 x 12 无痕 |
| 轴距 | 1.65 m / 5.4 ft |
| 伸展距离规格 | |
| 工作高度 | 11.19 m / 36.7 ft |
| 水平小臂旋转 | 0 Degrees |
| 水平伸距 | 6.17 m / 20.2 ft |
| 平台高度 | 9.19 m / 30.2 ft |
| 跨越高度 | 4.01 m / 13.2 ft |
| 基本规格 | |
| 容量 - 液压油箱 | 7.95 L / 2.1 gal. |
| 整车重量 | 6831 kg / 15059.8 lb |







