| 尺寸数据 | |
| 车轮尺寸 - 前脚轮 | 15 x 5 cm |
| 地面进入高度 | 0.48 m / 1 ft 7 in. |
| 机器高度 | 1.97 m / 6 ft |
| 机器长度 | 1.32 m / 4 ft |
| 机器宽度 | 0.74 m / 2 ft |
| 支腿轨迹长度 | 1.88 m / 6 ft |
| 支腿轨迹宽度 | 1.83 m / 6 ft |
| 平台尺寸 A | 0.66 m / 2 ft |
| 平台尺寸 B | 0.66 m / 2 ft |
| 平台高度 | 9.14 m / 30 ft |
| 车轮尺寸 - 后轮 | 25 x 5 cm |
| 伸展距离规格 | |
| 平台高度 | 9.14 m / 30 ft |
| 工作高度 | 11.14 m / 37 ft |
| 性能参数 | |
| 支腿升最大举升高度 | 9.08 m / 30 ft |
| 支腿或稳定器 | 是 |
| 平台载重 | 135 kg / 298 lb |
| 基本规格 | |
| 机器重量 - 交流 | 404 kg / 891 lb |
| 机器重量 - 直流 | 426 kg / 939 lb |







