|




| 型号 | PLA150SY-T2-HL2-D |
| 标称承重(kg) | 150 |
| 车板尺寸(mm) | 720*490 |
| 下车板高度(mm) | 160 |
| 扶手高度(mm) | 870 |
| 上车板高度(mm) | 670 |
| 车板间距(mm) | 475 |
| 推车层数 | 双层 |
| 车板特征 | 防滑纹路 |
| 脚轮直径(mm) | 100 |
| 脚轮材质 | 橡胶 |
| 脚轮个数 | 4个 |
| 脚轮轴承 | 滚珠 |
| 脚轮支架 | Steel |
| 车身净重(kg) | 15.2 |
| 车板颜色 | 蓝色 |






|
|




| 型号 | PLA150SY-T2-HL2-D |
| 标称承重(kg) | 150 |
| 车板尺寸(mm) | 720*490 |
| 下车板高度(mm) | 160 |
| 扶手高度(mm) | 870 |
| 上车板高度(mm) | 670 |
| 车板间距(mm) | 475 |
| 推车层数 | 双层 |
| 车板特征 | 防滑纹路 |
| 脚轮直径(mm) | 100 |
| 脚轮材质 | 橡胶 |
| 脚轮个数 | 4个 |
| 脚轮轴承 | 滚珠 |
| 脚轮支架 | Steel |
| 车身净重(kg) | 15.2 |
| 车板颜色 | 蓝色 |





