行驶速度快,满载7.5km/h,空载8km/h,使用效率高。国内外其他同类产品,普遍在6km/h以下。
具有全比例升降的液压系统,可实现上升下降过程中的精确定位
设计紧凑:轴距小、转弯半径小;对通道要求小,实用性大,适用性广。
采用门架式整体前后倾结构(国内厂家采用货叉前后倾的结构),稳定性高,更安全。
采用侧拉式电瓶结构,更换电池效率快,更方便。
根据VDI 2198 标准的工业车辆类型表 | ||||||
特性 | 1.2 | 型号 | PSNCB 12 | PSNCB 16 | PSNCB 18 | |
1.3 | 动力 (电动, 柴油, 汽油, 液化石油气,电气) | 电动 | ||||
1.4 | 驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 座驾式, 拣选式) | 步行/站驾 | ||||
1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1200 | 1600 | 1800 | |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | |||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 150 | |||
1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1350 | 1450 | 1700 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | kg | 2165 | 2265 | 2350 |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 420/2945 | 381/3484 | 505/3685 | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 985/1180 | 1082/1182 | 1138/1212 | |
车轮 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高性能弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |||
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | Æ x w (mm) | Æ250×82 | |||
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | Æ x w (mm) | Æ230×100 | |||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮)驱动侧/承重侧 | 1x/2 | ||||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10 (mm) | / | |||
尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角,前倾/后倾 | α/β(°) | 1.5/3.5 | ||
4.2 | 降低时门架高度 | h1 (mm) | 2100 | |||
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 1500 | |||
4.4 | 提升 | h3 (mm) | 4500 | |||
4.5 | 门架可延伸高度 | h4 (mm) | 5395 | |||
4.9 | 手柄在最小/最大驱动位置时的高度 | h14 (mm) | 970/1370 | |||
4.15 | 降低时高度 | h13 (mm) | 60 | |||
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 2690 | 2790 | 3060 | |
4.20 | 距货叉面长度 | l2 (mm) | 1740 | 1840 | 1990 | |
4.21 | 总体宽度 | b1 (mm) | 1090 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 35/100/950 | 40/120/1070 | ||
4.25 | 货叉臂间的距离 | b5 (mm) | 220-760 | |||
4.32 | 轴距中心距地间隙 | m2 (mm) | 52 | |||
4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast (mm) | 3110 | 3210 | 3360 | |
4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 3220 | 3320 | 3470 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1605 | 1705 | 1855 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | Km/h | 7/8 | 6/7 | |
5.2 | 提升速度 满载/空载 | mm/s | 140/200 | 120/200 | 100/200 | |
5.3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 250/200 | 300/200 | 320/200 | |
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/15 | |||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率最小 S2 60 | kW | 2.6 | ||
6.2 | 提升电机功率 S3 10% | kW | 3.2 | |||
6.3 | 蓄电池 根据 DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C标准 | DIN | ||||
6.4 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/350 | |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 285 | 285 | 315 | |
6.6 | 能量损耗 根据VDI 循环标准 | Kwh/h | 1.80 | 1.88 | 1.90 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | 68 | |||
堆高车在特别情况下必须通过狭窄通道时,未经认可的人员必须离开工作区域,重物必须存放于专门准备的器具。
行驶速度必须与当地条件相适应。当通过弯道、狭窄通道、回转门和处在不通畅的场所时堆高车必须慢速行驶,必须与前而车辆之间保持足够的刹车距离。
驾驶人员必须注视行驶的前方,前面的通道情况清晰可见。当运载的货物挡住了视线时.堆高车必须倒退行驶,否则必须配有第二个人在堆高车的前面步行给予相应的指引和警告
必须严格按照堆高车的载荷曲线图中所允许的剩余载荷进行操作,严禁超载使用, 确保安全。