卷扬机,用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起重设备,又称绞车。
卷扬机可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。
卷扬机分为手动卷扬机、电动卷扬机及液压卷扬机三种。
以电动卷扬机为主。可单独使用,也可作起重、筑路和矿井提升等机械中的组成部件,因操作简单、绕绳量大、移置方便而广泛应用。
型号 | 额定拉力KN | 额定速度m/min | 卷筒容绳量m | 使用钢丝绳直径mm | 配置电机型号 | 电动功率 | 配置制动器 | 外形尺寸 | 整机重量kg |
JM5 | 5 | 16 | 100 | 6*19 7.7 | Y100L-4 | 2.2 | TJ2-100 | 750*620*350 | 150 |
JK5 | 5 | 22 | 100 | 6*19 7.7 | Y100L-4 | 2.2 | TJ2-100 | 750*620*350 | 150 |
JK5 | 10 | 30 | 100 | 6*19 7.7 | Y100L-4 | 3 | TJ2-100 | 750*620*350 | 150 |
JM10 | 10 | 16 | 160 | 6*19 9.3 | Y132S-4 | 5.5 | TJ2-150 | 800*750*400 | 200 |
JK10 | 10 | 22 | 160 | 6*19 9.3 | Y132S-4 | 5.5 | TJ2-150 | 800*750*400 | 200 |
JM20 | 20 | 16 | 200 | 6*19 12.5 | Y132M-4 | 7.5 | TJ2-200 | 1190*905*550 | 460 |
JK20 | 20 | 22 | 200 | 6*19 12.5 | Y160M-4 | 11 | TJ2-200 | 1225*1037*560 | 500 |
JM30 | 30 | 16 | 200 | 6*19 15.5 | Y160M-4 | 11 | TJ2-200 | 1225*1037*560 | 700 |
JK30 | 30 | 22 | 200 | 6*19 15.5 | Y160M-4 | 11 | TJ2-200 | 1225*1037*560 | 600 |
JK30 | 30 | 30 | 200 | 6*19 15.5 | Y160M-4 | 15 | TJ2-200 | 1365*1133*635 | 650 |
JM50 | 50 | 16 | 250 | 6*37 19.5 | Y160L-6 | 11 | YWZ-300/45 | 1568*1166*765 | 1000 |
JK50 | 50 | 22 | 250 | 6*37 19.5 | YZR225M-6 | 22 | YWZ-300/45 | 1568*1166*765 | 1400 |
JK50 | 50 | 30 | 250 | 6*37 19.5 | YZR225M-6 | 30 | YWZ-300/45 | 1568*1166*765 | 1500 |
JM80 | 80 | 10 | 300 | 6*37 26 | YZR180L-6 | 15 | YWZ-300/45 | 1850*1570*875 | 2850 |
JM100 | 100 | 9 | 300 | 6*37 30 | YZR200L-6 | 22 | YWZ-300/45 | 2200*1744*986 | 3200 |
卷扬机司机应经专业培训持证上岗,作业时要精神集中,发现视线内有障碍物时,要及时清除,信号不清时不得操作。
作业前应先空转,确认电气、制动以及环境情况良好才能操作,操作人员应详细了解当班作业的主要内容和工作量。
当被吊物没有完全落在地面时,司机不得离岗。休息或暂停作业时,必须将物件或吊笼降至地面。下班后,应切断电源,关好电闸箱。
司机应随时注意操作条件及钢丝绳的磨损情况。当荷载变化第一次提升时,应先离地0.5m稍停,检查无问题时再继续上升。
使用单筒卷扬机,必须用刹车控制下降速度,不能过快和猛急刹车,要缓缓落下。
禁止使用扳把型开关,防止发生碰撞误操作。
钢丝绳要定期涂抹黄油并要放在专用的槽道里,以防碾压倾轧,破坏钢丝绳的强度。
卷扬机的额定拉力大于125KN时应设置排绳器,应在卷筒上的钢丝绳最少应保留3~5圈,钢丝绳的末端应固定可靠。
卷筒外边至最外层钢丝绳的距离应不小于钢丝绳直径的1.5倍
作业中,任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。
主要运用于建筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖。