|

| 圆形吊装带单层护套 破断力为额定载荷的7倍 | ||||||
| 产品编码 | 额定载荷 | 最小长度(m) | 最大长度(m) | 颜色 | ||
| 单吊(kg) | U形吊(kg) | |||||
| 0514 0512 | 1000 | 2000 | 0.5 | 80 | 紫色 | |
| 0514 1512 | 2000 | 4000 | 0.5 | 80 | 绿色 | |
| 0514 3012 | 3000 | 6000 | 0.5 | 80 | 黄色 | |
| 0514 4512 | 4000 | 8000 | 0.5 | 80 | 灰色 | |
| 0514 5512 | 5000 | 10000 | 0.5 | 80 | 红色 | |
| 0514 6012 | 6000 | 12000 | 1.0 | 80 | 褐色 | |
| 0514 7512 | 8000 | 16000 | 1.0 | 80 | 蓝色 | |
| 0514 8012 | 10000 | 1.0 | 80 | 橙色 | ||
| 0514 9112 | 12000 | 1.0 | 80 | 橙色 | ||
|





