|

| 产品名称 | 额定载荷(T) | 主要尺寸(mm) | 自重(kg) | ||
| A | B | D | |||
| 主环 | 3.15 | 135 | 75 | 18 | 0.82 |
| 5.3 | 160 | 90 | 22 | 1.5 | |
| 8 | 180 | 100 | 26 | 2.3 | |
| 11.2 | 200 | 110 | 32 | 3.9 | |
| 14 | 260 | 140 | 36 | 6.3 | |
| 17 | 300 | 160 | 40 | 8.9 | |
| 主环(超大内宽) | 6.4 | 300 | 210 | 25 | 3.53 |
| 11.5 | 300 | 210 | 32 | 5.9 | |
| 19 | 420 | 220 | 38 | 10.8 | |

|
|

| 产品名称 | 额定载荷(T) | 主要尺寸(mm) | 自重(kg) | ||
| A | B | D | |||
| 主环 | 3.15 | 135 | 75 | 18 | 0.82 |
| 5.3 | 160 | 90 | 22 | 1.5 | |
| 8 | 180 | 100 | 26 | 2.3 | |
| 11.2 | 200 | 110 | 32 | 3.9 | |
| 14 | 260 | 140 | 36 | 6.3 | |
| 17 | 300 | 160 | 40 | 8.9 | |
| 主环(超大内宽) | 6.4 | 300 | 210 | 25 | 3.53 |
| 11.5 | 300 | 210 | 32 | 5.9 | |
| 19 | 420 | 220 | 38 | 10.8 | |
