|
|
| 类型 | 描述 | 光万用表 | |||
| UT697 | |||||
| 光功率计 | 波长范围 | 800nm~1700nm | √ | ||
| 标准波长 | 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm、1650nm | ||||
| 功率测量范围 | ﹣70dBm~﹢10dBm(UT692D,UT693D,UT697) ﹣50dBm~﹢26dBm(UT692G) | ||||
| 不确定度 | ±5% | ||||
| 显示分辨率 | 线性显示:0.1%,对数显示:0.01dBm | ||||
| 光功率连接器 | FC/SC/ST通用接头 | ||||
| 光功率接头类型 | InGaAs | ||||
| 光源 | 波长 | 1310nm、1550nm双波长光源 | √ | ||
| 典型输出光功率 | ﹣4dBm | ||||
| 可输出光功率 | ﹣4dBm、﹣6dBm、﹣8dBm、﹣10dBm、共4档可调 | ||||
| 内部调制 | 0hz/270hz/1000hz/2000hz | ||||
| 发光器件 | FP-LD | ||||
| 光接口 | FC/PC | ||||
| 适合光纤 | SM/MM | ||||
|




