




| 模型 | ACD-14-PRO |
| 安全等级 | CAT III 600 V |
| 真有效值 | • |
| 交流/直流电压(V) | 600 |
| 交流电流(A) | 600 |
| 下巴开幕 | 1.18英寸(30毫米) |
| 微安(μA) | 2000 |
| 温度 | -40°F至752°F / -40°C至400°C |
| 低通滤波器 | • |
| 频率(Hz) | 5.00至999.9 |
| 电阻(kΩ) | 6000 |
| 电容(μF) | 2500 |
| 二极管测试 | • |
| 连续性蜂鸣器 | <10Ω |
| 非接触电压 | • |
| 电场检测(测试引线) | • |
| 自动量程 | • |
| 浪涌电流 | • |
| 数据保持 | • |
| 逆光 | • |
| 自动关机 | • |

|





| 模型 | ACD-14-PRO |
| 安全等级 | CAT III 600 V |
| 真有效值 | • |
| 交流/直流电压(V) | 600 |
| 交流电流(A) | 600 |
| 下巴开幕 | 1.18英寸(30毫米) |
| 微安(μA) | 2000 |
| 温度 | -40°F至752°F / -40°C至400°C |
| 低通滤波器 | • |
| 频率(Hz) | 5.00至999.9 |
| 电阻(kΩ) | 6000 |
| 电容(μF) | 2500 |
| 二极管测试 | • |
| 连续性蜂鸣器 | <10Ω |
| 非接触电压 | • |
| 电场检测(测试引线) | • |
| 自动量程 | • |
| 浪涌电流 | • |
| 数据保持 | • |
| 逆光 | • |
| 自动关机 | • |
