|
测量范围 | 10A:1mΩ~0.6Ω |
5A:5mΩ~2.0Ω | |
3A:10mΩ~5.0Ω | |
1A:30mΩ~15Ω | |
0.3A:100mΩ~50Ω | |
分辨率 | 0.0001μΩ |
准确度 | ±0.2% |
环境温度 | -10℃~50℃ |
环境湿度 | ≤85℅RH,不凝露 |
外形尺寸 | 243mm×154mm×103mm |
重量 | 3.5kg |
产品配置
测试主机 | 1台 |
专用测试线 | 1套 |
保险管(2A) | 2只 |
标准电阻 | 1个 |
打印纸 | 1卷 |
使用说明书 | 1份 |
产品合格证 | 1份 |
出厂检测报告 | 1份 |
|
|
测量范围 | 10A:1mΩ~0.6Ω |
5A:5mΩ~2.0Ω | |
3A:10mΩ~5.0Ω | |
1A:30mΩ~15Ω | |
0.3A:100mΩ~50Ω | |
分辨率 | 0.0001μΩ |
准确度 | ±0.2% |
环境温度 | -10℃~50℃ |
环境湿度 | ≤85℅RH,不凝露 |
外形尺寸 | 243mm×154mm×103mm |
重量 | 3.5kg |
产品配置
测试主机 | 1台 |
专用测试线 | 1套 |
保险管(2A) | 2只 |
标准电阻 | 1个 |
打印纸 | 1卷 |
使用说明书 | 1份 |
产品合格证 | 1份 |
出厂检测报告 | 1份 |