规格型号 | DYDR-IIS |
测量范围 | 对地总电容 ≤250μF(三相对地) |
电容电流 | ≤500 A(35kv系统) |
电容电流 | ≤200 A(10kv系统) |
测量精度 | 0.5μF~5μF ±10%±50个字 |
5μF~90μF ±5% | |
90μF~250μF ±10% | |
环境温度 | -10℃~50℃ |
环境湿度 | ≤90% |
工作电源 | AC 220V ± 10% 50 Hz ± 1% |
仪器重量 | 0.8kg |
|
规格型号 | DYDR-IIS |
测量范围 | 对地总电容 ≤250μF(三相对地) |
电容电流 | ≤500 A(35kv系统) |
电容电流 | ≤200 A(10kv系统) |
测量精度 | 0.5μF~5μF ±10%±50个字 |
5μF~90μF ±5% | |
90μF~250μF ±10% | |
环境温度 | -10℃~50℃ |
环境湿度 | ≤90% |
工作电源 | AC 220V ± 10% 50 Hz ± 1% |
仪器重量 | 0.8kg |