|
|
型号 | UTL8512B+ | ||
额定值 0~40℃ | 输入电压 | 0~500V | |
输入电流 | 0~1.5A | 0~15A | |
输入功率 | 300W | ||
最小操作电压 | 3V at 15A | ||
定电圧模式 | 量程 | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 0.1 mV | 1mV | |
精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | ||
定电流模式 | 量程 | 0~1.5A | 0~15A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
定电阻模式 | 量程 | 0.1Ω~25kΩ | |
分辨率 | 16bit | ||
精度 | 0.1%+0.08S | ||
定功率模式 | 量程 | 300W | |
分辨率 | 10mW | ||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
动态模式(CC模式) | T1&T2 | 50μS~99.999S/Res:1μS | |
精度 | 5μS±100ppm | ||
上升/下降斜率 | 0.001~1.5A/us | ||
最小上升时间 | ≥10us | ||
电压回读值 | 量程 | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ||
电流回读值 | 量程 | 0~3A | 0~15A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | ||
功率回读值 | 量程 | 300W | |
分辨率 | 10mW | ||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
过功率保护 | ≥1.05倍设定值延时保护, | ||
≥1.1倍设定值立即保护 | |||
>(FS+15W)立即保护 | |||
过电流保护 | ≥1.05倍设定值延时保护, | ||
≥1.1倍设定值立即保护 | |||
>(FS+1.5A)立即保护 | |||
过电压保护 | ≥1.05倍设定值延时保护, | ||
≥1.1倍设定值立即保护 | |||
>(FS+3V)立即保护 | |||
过温度保护 | ≥85℃ | ||
短路 | 电流(CC) | ≤1.5A | ≤15A |
电压 (CV) | 0V | 0V | |
电阻 (CR) | 35mΩ | 35mΩ | |
输入端子阻抗 | 1MΩ | ||
保险丝规格 | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | ||
电源要求 | 110V/220V | ||
频率 50/60Hz |
|