|
|
| 型号 | UDP5303 | |||
| 额定输出电压 | 36V | |||
| 额定输出电流 | 3A | |||
| 功率 | 108W | |||
| 电压类型 | 线性电源 | |||
| 负载调解率 | 电压 | <0.05%+5mV | ||
| 电流 | <0.05%+5mA | |||
| 电源调节率 | 电压 | <0.05%+5mV | ||
| 电流 | <0.05%+5mA | |||
| 设定值解析度 | 电压 | 10mV | ||
| 电流 | 1mA | |||
| 设定值精度 | 电压 | ≤0.05%+2字节 | ||
| 电流 | ≤0.2%+3字节 | |||
| 回读值解析度 | 电压 | 10mV | ||
| 电流 | 1mA | |||
| 回读值精度 | 电压 | ≤0.05%+2字节 | ||
| 电流 | ≤0.2%+3字节 | |||
| 纹波 (20Hz~20MHz) | 电压 | 1mVrms | ||
| 电流 | 3mArms | |||
| 设定值温漂系数 %of output/℃+offset | 电压 | 300ppm | ||
| 电流 | 300ppm | |||
| 回读值温漂系数 %of output/℃+offset | 电压 | 300ppm | ||
| 电流 | 300ppm | |||
| 电压稳定时间 | 400ms | |||
| 交流输入 | 电压1 | 110V | ||
| 电压2 | 220V | |||
| 频率 | 47-63 | |||
| 设定值稳定度-8h %of output/℃+offset | 电压 | ≤0.5%+2字节 | ||
| 电流 | ≤0.5%+10mA | |||
| 回读值稳定度-8h %of output/℃+offset | 电压 | ≤0.5%+2字节 | ||
| 电流 | ≤0.5%+10mA | |||
| 保险丝规格 | 3.15/6A | |||
| Sense补偿电压 | ≤0.05%+2字节 | |||
| 编程响应时间 | 300ms | |||
| 保护功能 | OVP/OCP/OTP | |||
| 耐压(输出对大地) | 500V AC | |||
| 预存设置 | M1~M5预存设置 | |||
| 接口&协议 | RS-232C接口和SCPI协议 | |||
| 上位机软件 | 有 | |||
| 电源电压频率 | AC 110/220V 50/60Hz | |||
| 指标环境 | 18℃ - 28℃,30% - 75% RH | |||
| 操作环境 | 0℃~40℃,80% RH 以下不凝结 | |||
| 存储环境 | -10℃~60℃,80% RH 以下不凝结 | |||
| 工作海拔 | ≤2000m | |||
|




