● 最大值、最小值连续测量。
● 具有三种测量基准选择。
● 可切换测量单位
● 距离、面积、体积测量。
● 测量值加减计算功能。
● 间接测量功能(勾股定律)。
● 数据存储功能。
● 有背光照明。
● 有声音提示。
| 功能Function | 描述Deion |
| 量程Measurement Range | 0.3m ~ 60m |
| 准确度Accuracy | ±1.5mm |
| 分辨率Resolution | 0.001m |
| 反应速度Response time | 0.5 seconds |
| 激光类型Lasre type | wave length 635 nm, class 2, power<1 mW |
| 自动关机Auto power off | 3 minutes |
| 激光关闭Laser off | 30 seconds |
| 电池寿命Battery life | 5000(KJ60),8000(KJ60A) measurements approx. |
| 电量提示Battery Indicator | √ |


| 电源 | 1.5V AAA 电池两节 |
| 电源寿命 | 约5000次测量 |
| 产品颜色 | 红色+黑色 |
| 标准包装 | 布包 |
| 产品配件 | 1.5V 电池 说明书 布包 |
| 产品重量 | 约120g(含电池) |
| 机身尺寸 | L x W x D : 124mm x 52mm x 29mm |




