
|
| 产品型号:JR913 | |||
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电子温湿度计 | 产品尺寸 | 115mm*107mm*20mm |
| 产品重量 | 0.13KG | 分辨率 | 温度:1℃,湿度:1%RH |
| 温度范围 | -10℃~+50℃ | 湿度范围 | 20%RH ~ 99%RH |
| 温度误差 | 小于±1℃(10℃~30℃),±1.5℃(其他温度范围) | 湿度误差 | 小于±5%RH(40%~75%),±7%RH(20%~40%) |
| 适用范围 | 商品仓储、医院、大型商场、家庭、办公室、厂房、仓库等诸多行业 | ||


|

|
| 产品型号:JR913 | |||
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电子温湿度计 | 产品尺寸 | 115mm*107mm*20mm |
| 产品重量 | 0.13KG | 分辨率 | 温度:1℃,湿度:1%RH |
| 温度范围 | -10℃~+50℃ | 湿度范围 | 20%RH ~ 99%RH |
| 温度误差 | 小于±1℃(10℃~30℃),±1.5℃(其他温度范围) | 湿度误差 | 小于±5%RH(40%~75%),±7%RH(20%~40%) |
| 适用范围 | 商品仓储、医院、大型商场、家庭、办公室、厂房、仓库等诸多行业 | ||

