图像性能 | |
镜头标配 | 25 x 20/0.2m |
可见光相机 | 500万像素 |
LCD | 3.7 in 800×480防眩光屏,内置触摸屏 |
空间分辨率(标准镜头) | 0.68mrad |
热灵敏度(30℃) | <0.04℃ |
调焦方式 | 手动 |
探测器 | |
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
波长范围 | 7.5~14μm |
像素数 | 640 x 480 |
帧率 | 50Hz |
测量 | |
发射率和背景温度校正 | 根据输入发射率和背景温度自动校正,发射率0.01~1可调 |
测温量程 | -20--+500℃ |
滤光片或窗口透过率校正 | 根据输入透过率自动校正 |
显示模式 | 全红外、全可见、画中画、融合(比例可调)、颜色警告 |
测温模式 | 中央点温度、全局高低温追踪、线测温、矩形测温 |
高低温报警 | 声光报警 |
图像冻结 | 支持 |
显示增强 | 自动拉伸,红外图像细节增强功能,图像亮度对比度可调,支持手动平台拉伸 |
调色板 | 白热、黑热、铁红、彩虹等10种 |
电子倍焦 | 2倍、4倍、全屏显示 |
图像存储 | |
存储卡 | 32GB TF卡 |
报告生成 | Word格式 |
视频保存 | H.264格式 |
语音注释 | 60秒 |
文字注释 | 支持 |
环境参数 | |
工作温度 | -20~50℃ |
储存温度 | -40~70℃ |
湿度 | ≤95%(非冷凝) |
外壳防护等级 | IP54 |
冲击 | 25G,IEC68-2-29 |
振动 | 2G,IEC68-2-6 |
物理特性 | |
电池 | 可充电锂电池,工作6小时 |
重量 | 0.5kg |
尺寸 | 145mm(L) × 93mm(W) × 244mm(H) |